<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Reishonger.nl &#124; Reisnieuws, reisverhalen, reistips, reisblog &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.reishonger.nl/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reishonger.nl</link>
	<description>Reisblog voor de avontuurlijke, onafhankelijke reiziger. Met nieuws, tips en artikelen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La Evolucion Silenciosa Cancun</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/reisfotos/la-evolucion-silenciosa-cancun/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/reisfotos/la-evolucion-silenciosa-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisfoto's]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[duiken]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[La Evolucion Silenciosa]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Bron: underwatersculpture.com, Jason de Caires Taylor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_10.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_10" title="Onderwatermuseum_cancun_10" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3556" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_09.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_09" title="Onderwatermuseum_cancun_09" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3555" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_08.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_08" title="Onderwatermuseum_cancun_08" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3554" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_07.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_07" title="Onderwatermuseum_cancun_07" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3553" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_06.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_06" title="Onderwatermuseum_cancun_06" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3552" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_05.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_05" title="Onderwatermuseum_cancun_05" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3551" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_04.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_04" title="Onderwatermuseum_cancun_04" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3559" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_03.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_03" title="Onderwatermuseum_cancun_03" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3558" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_02.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_02" title="Onderwatermuseum_cancun_02" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3550" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun_01.jpg" alt="Onderwatermuseum_cancun_01" title="Onderwatermuseum_cancun_01" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3557" /><BR><BR><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun1.jpg" alt="Onderwatermuseum Cancun" title="Onderwatermuseum Cancun" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3549" /><BR><br />
<span style="color: #888888;">Bron: <a href="http://www.underwatersculpture.com/" target="_blank">underwatersculpture.com</a>, Jason de Caires Taylor</span><br />
<BR></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/reisfotos/la-evolucion-silenciosa-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderwater tentoonstelling Cancun</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/bijzonder/onderwater-tentoonstelling-cancun/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/bijzonder/onderwater-tentoonstelling-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Caribisch gebied]]></category>
		<category><![CDATA[duiken]]></category>
		<category><![CDATA[koraalrif]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Om de door orkanen en menselijk toedoen totaal uitgeputte koraalriffen van Cancún te ontlasten, bedacht de Britse kunstenaar Jason de Caires Taylor iets geniaals. De Brit plaatste 400 beelden op de zeebodem. 's Werelds grootste onderwater beeldentuin was geboren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2011/01/Onderwatermuseum_cancun.jpg" alt="Onderwatermuseum Cancun" title="Onderwatermuseum Cancun" width="588" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3545" /><br />
<h4>Om de door orkanen en menselijk toedoen totaal uitgeputte koraalriffen van Cancún te ontlasten, bedacht de Britse kunstenaar Jason de Caires Taylor iets geniaals. De Brit plaatste 400 beelden op de zeebodem. &#8216;s Werelds grootste onderwater beeldentuin was geboren!</h4>
<p>&#8220;Dit onderwatermuseum zal vele bezoekers trekken en zo de natuurlijke riffen nabij het Mexicaanse Cancún een rustperiode geven. Hierdoor worden de riffen versterkt, zodat ze beter bestand zijn tegen orkanen&#8221;, aldus Jason. De tentoonstelling werd in november 2009 gelanceerd met drie levensgrote beeldhouwwerken, ondergedompeld in de praachtige wateren van Cancún. De beelden zijn gemaakt van pH-neutraal cement en beplant met levende koraalstekken.</p>
<p>Het meest opvallende beeld is misschien wel <em>Hombre en Llamas</em>, dat vrij vertaald &#8220;Man in brand&#8221; betekent. Dit twee meter hoge standbeeld in Manchones, voor de kust van Isla Mujeres, is de thuishaven voor fel gekleurd vuurkoraal. &#8220;Naarmate het koraal groeit, zal de indruk ontstaan dat het beeld in brand staat. We hebben 75 gaten in het standbeeld geboord zodat het koraal wijzende vingers zal vormen die op vlammen lijken&#8221;, aldus De Caires Taylor, verantwoordelijk voor een gelijksoortig project bij Grenada in het Caribisch gebied. </p>
<p>Begin 2010 werden de eerste veertig beelden van <em>La Evolución Silenciosa</em> (&#8220;De stille evolutie&#8221;) neergelaten in het water van Manchones. Ze zijn opgesteld als een soort onderwater gemeenschap die zich bekommert om haar dagelijkse beslommeringen.  In juni werder er tachtig standbeelden toegevoegd, in juli honderd en in augustus nog eens honderd. Vier maanden geleden werd het gigantische project voltooid: 400 levensgrote beelden vormen de grootste onderwater tentoonstelling ter wereld! </p>
<p>De mensen achter het project hopen niet alleen dat het beeldenpark de riffen zal helpen, maar ook het toerisme in Cancún zal vernieuwen. &#8220;Het vakantieoord staat bekend om zijn levendige sfeer maar niet om zijn culturele activiteiten of milieubewustzijn&#8221;, aldus de Caires Taylor. &#8220;We willen dat deze tentoonstelling een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid inluidt en de regio definieert als progressief, milieuvriendelijk en vooruitdenkend.&#8221;</p>
<p>Wilt u meer weten over Jason de Caires Taylor en het Onderwatermuseum, dan kunt u terecht op <a href="http://www.underwatersculpture.com">underwatersculpture.com</a> en op <a href="http://www.reishonger.nl/reisfotos/la-evolucion-silenciosa-cancun/">foto&#8217;s onderwatermuseum Cancun</a>.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/bijzonder/onderwater-tentoonstelling-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britten kiezen &#8216;heetste&#8217; landen</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/bijzonder/britten-kiezen-mooiste-lekkerste-landen-inwoners/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/bijzonder/britten-kiezen-mooiste-lekkerste-landen-inwoners/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gussekloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinië]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[expat]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Groot-Brittannië]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusland]]></category>
		<category><![CDATA[Schotland]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Welke landen hebben de mooiste en vooral lekkerste inwoners? Volgens de Britten staan de Verenigde Staten op nummer één, is Engeland goed voor een zevende plaats en mag Nederland zich met een 18e stek tevreden stellen. Reizende Britten ondervraagd Het onderzoek naar de hottest countries werd door OnePoll uitgevoerd onder 5.000 reizende Britten. &#8220;De VS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-full wp-image-1944" title="knapste-mooiste-mensen" src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2010/02/knapste-mooiste-mensen.jpg" alt="knapste-mooiste-mensen" width="588" height="400" />Welke landen hebben de mooiste en vooral lekkerste inwoners? Volgens de Britten staan de Verenigde Staten op nummer één, is Engeland goed voor een zevende plaats en mag Nederland zich met een 18e stek tevreden stellen.</h4>
<p><strong>Reizende Britten ondervraagd</strong><br />
Het onderzoek naar de <em>hottest countries</em> werd door OnePoll uitgevoerd onder 5.000 reizende Britten. &#8220;De VS hebben veel te bieden en heeft een aantal van de meest sexy personen,&#8221; aldus een woordvoerder van OnePoll. Om de resultaten extra smeuïg te maken zijn Wales, Schotland en Engeland gescheiden en als aparte landen opgenomen.</p>
<p>Of de ondervraagden nu vooral aan hun vakantieliefjes dachten of aan beroemde personen als George Clooney, Gisele Bündchen en Penelope Cruz, is niet bekend. De top 20 van deknapste landen is als volgt:<strong><br />
</strong><br />
1. <a title="Reizen naar de Verenigde Staten" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/usaonline.cleafs.com');" rel="nofollow" href="http://usaonline.cleafs.com/go?k=6fZcmdjrITaOQuG9TV@qYC86Lba1Ae9f">Verenigde Staten</a><br />
2. Brazilië<br />
3. <a title="Vakanties naar Spanje" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/vakantie.cleafs.com');" rel="nofollow" href="http://vakantie.cleafs.com/go?k=6fZcmdjrITaOQuG92v9Z58qklphPuJU7" target="_blank">Spanje</a><br />
4. <a title="Reizen naar Australië" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/australie-online.cleafs.com');" href="http://australie-online.cleafs.com/go?k=6fZcmdjrITaOQuG9hqZkd-0uMm7tg3Ge" target="_blank">Australië</a><br />
5. Italië<br />
6. Zweden<br />
7. Engeland<br />
8. India<br />
9. Frankrijk<br />
10. <a title="Reizen naar Canada" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/Canadaonline.cleafs.com');" rel="nofollow" href="http://canadaonline.cleafs.com/go?k=6fZcmdjrITaOQuG9K65TiljxOVmyBPXG" target="_blank">Canada</a><br />
11. Mexico<br />
12. Portugal<br />
13. Wales<br />
14. Rusland<br />
15. Japan<br />
16. Ierland<br />
17. <a title="Reizen naar Argentinië" rel="nofollow" href="http://argentinie-online.cleafs.com/go?k=6fZcmdjrITaOQuG99ya-oEW4vUPlGTms">Argentinië</a><br />
18. Nederland<br />
19. Schotland<br />
20. Duitsland</p>
<p><strong>Méér ranglijsten</strong><br />
Reishonger is overigens gek op lijstjes. Bekijk ook eens de <a href="http://www.reishonger.nl/reistips/de-5-goedkoopste-landen-ter-wereld/1062" target="_self">vijf goedkoopste landen om in te wonen</a> en de <a href="http://www.reishonger.nl/reisnieuws/beste-landen-werken-buitenland-expats/1256" target="_self">tien beste landen voor expats</a>. En heb je al gekeken of jouw bestemming van 2009 in de <a href="http://www.reishonger.nl/reisnieuws/top-10-toptien-populairste-vakantie-bestemmingen-nederlanders/1212" target="_self">top 10 van de meest populaire vakantielanden</a> viel?</p>
<p><span style="color: #888888;">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/unc-cfc-usfk/" target="_blank">UNC &#8211; CFC &#8211; USFK</a>, Flickr</span></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/bijzonder/britten-kiezen-mooiste-lekkerste-landen-inwoners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pink Taxis: alleen voor vrouwen</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/bijzonder/pink-taxis-alleen-voor-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/bijzonder/pink-taxis-alleen-voor-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gussekloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[In het Mexicaanse Puebla rijden roze taxi&#8217;s rond die alleen voor vrouwen stoppen. De chauffeuzes hebben hun roze bolides uitgerust met beautykits, GPS en een alarmknop waarmee ze de politie kunnen oproepen. Vrouwen en taxi&#8217;s In je eentje de taxi pakken. Voor veel vrouwen blijft dit een vervelende en in sommige gevallen gevaarlijke onderneming, dankzij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-896" title="pink-roze-taxi" src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2009/10/pink-roze-taxi.jpg" alt="pink-roze-taxi" width="588" height="400" /><br />
In het Mexicaanse Puebla rijden roze taxi&#8217;s rond die alleen voor vrouwen stoppen. De chauffeuzes hebben hun roze bolides uitgerust met beautykits, GPS en een alarmknop waarmee ze de politie kunnen oproepen.</p>
<p><strong>Vrouwen en taxi&#8217;s</strong><br />
In je eentje de taxi pakken. Voor veel <a href="http://www.reishonger.nl/tag/vrouw" target="_self">vrouwen</a> blijft dit een vervelende en in sommige gevallen gevaarlijke onderneming, dankzij taxichauffeurs die het imago van hun branche verknallen. &#8220;Veel vrouwen vertellen me over chauffeurs die te ver gaan en met hen proberen te flirten of onzedelijke voorstellen maken,&#8221; zegt chauffeuze Aida Santos. &#8220;In de Pink Taxi hebben ze dat onveilige gevoel niet en reizen ze een stuk relaxter.&#8221;</p>
<p><strong>Protest van feministes</strong><br />
Vrouwenbewegingen zijn niet blij met het initiatief. Vianeth Rojas, van het Netwerk van Seksuele- en Voortplantingsrechten in Puebla, is op haar teentjes getrapt: &#8220;We leven in de 21e eeuw, en dit taxibedrijf beweert nog steeds dat we alleen maar met ons uiterlijk bezig zijn. Pink Taxis helpt niet bepaald bij het uitroeien van geweld tegen vrouwen.&#8221;</p>
<p><strong>Mexico is gek op vrouwen</strong><br />
Puebla is niet de enige stad met vervoer voor vrouwen. Ook Mexico-Stad doet eraan, met bussen voor vrouwen en tijdens het spitsuur metrowagonnen voor vrouwen. In Colombia bestonden vrouwentaxi&#8217;s al langer, net als in Moskou en Dubai.</p>
<p><a href="http://ds1.nl/c/?wi=80975&#038;ws=&#038;si=316&#038;li=17170" target="_blank"><img src="http://b.ds1.nl/316/17170?wi=80975&#038;ws=" height="60" width="234" border="0" alt="Adverteren bij Daisycon" title="Adverteren bij Daisycon" /></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/bijzonder/pink-taxis-alleen-voor-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krokodil grijpt plassende toerist</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/bijzonder/krokodil-grijpt-plassende-toerist/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/bijzonder/krokodil-grijpt-plassende-toerist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gussekloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[krokodil]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Een 20-jarige toerist is in het Mexicaanse Cancún door een krokodil gegrepen. De Amerikaanse Andrew Dales stond net in een lagune te urineren toen de krokodil uit het water sprong en hem beetgreep, aldus politiewoordvoerder Alejandro Solorzano. &#8216;Meerdere bijtwonden&#8217; De jongeman kreeg &#8216;meerdere bijtwonden&#8217; in zijn nek en benen te verwerken. Ook liep Andrew een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-759" title="krokodil-plassen-toerist" src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2009/09/krokodil-plassen-toerist.jpg" alt="krokodil-plassen-toerist" width="588" height="400" /><br />
Een 20-jarige toerist is in het <a href="http://www.reishonger.nl/tag/Mexico" target="_self">Mexicaanse</a> Cancún door een krokodil gegrepen. De Amerikaanse Andrew Dales stond net in een lagune te urineren toen de krokodil uit het water sprong en hem beetgreep, aldus politiewoordvoerder Alejandro Solorzano.</p>
<p><strong>&#8216;Meerdere bijtwonden&#8217;</strong><br />
De jongeman kreeg &#8216;meerdere bijtwonden&#8217; in zijn nek en benen te verwerken. Ook liep Andrew een hoofdwond op omdat de krokodil hem tegen de grond smeet. Lagunes in de omgeving van Cancún zijn vergeven van bordjes met waarschuwingen tegen krokodillen.</p>
<p><span style="color: #888888;">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/ohfuckkit/" target="_blank">Happy Little Nomad</a>, Flickr</span></p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impnl.tradedoubler.com/imp?type(iframe)g(16663160)a(1677509)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<iframe src="'+uri +'" width="234" height="60" frameborder="0" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>');
</script></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/bijzonder/krokodil-grijpt-plassende-toerist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico: WIFI in de bus</title>
		<link>http://www.reishonger.nl/reistips/mexico-wifi-bus-bussen-etn/</link>
		<comments>http://www.reishonger.nl/reistips/mexico-wifi-bus-bussen-etn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gussekloo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reistips]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reishonger.nl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mexico had al een geweldig bussysteem, maar wist je dat ze er nu ook bussen met internet hebben? De busmaatschappij ETN biedt in de executive class een WIFI-verbinding voor haar reizigers. Deze maatschappij behoort tot de meest comfortabele in Mexico. De bussen tellen maar drie stoelen in de breedte en acht in de lengte. Hierdoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="wifi-mexico-bus1" src="http://www.reishonger.nl/wp-content/uploads/2009/06/wifi-mexico-bus1.jpg" alt="wifi-mexico-bus1" width="200" height="100" />Mexico had al een geweldig bussysteem, maar wist je dat ze er nu ook bussen met internet hebben? De busmaatschappij <a href="http://www.etn.com.mx/english/" target="_blank">ETN</a> biedt in de <em>executive class</em> een WIFI-verbinding voor haar reizigers. Deze maatschappij behoort tot de meest comfortabele in Mexico. De bussen tellen maar drie stoelen in de breedte en acht in de lengte. Hierdoor kun je je stoel bijna helemaal plat leggen en heerlijk wegdromen. Airconditioning en een koffiebar vind je ook in de bus.</p>
<p><strong>Mexicaanse bussen zijn goedkoop</strong><br />
De prijzen voor luxe busvervoer in Mexico waren al niet vervelend, maar nu krijg je er als bonus dus internet bij. Voor een busrit tussen Guadalajara en Mexico-Stad (450 kilometer) betaal je bij ETN omgerekend € 19. Ideaal voor reisverslaafde internetjunkies, waar jij -geef het maar toe- natuurlijk ook toe behoort!</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> </p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reishonger.nl/reistips/mexico-wifi-bus-bussen-etn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

